| WIEK |
2-3
|
4-5 | 6-7 | 8-9 |
| ROZMIAR | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 |
| Wzrost (cm) | 98 | 110 | 122 | 132 |
| Klatka piersiowa (cm) | 55 | 57 | 62 | 68 |
| Talia (cm) | 52 | 54 | 57 | 60 |
| Biodra (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 37 | 44 | 50 | 55 |
| Długość rękawa (cm) | 33 | 37 | 41 | 46 |
Rozmiary w tabeli odnoszą się do uśrednionych wymiarów ciała dziecka, a nie odzieży.
Masz wątpliwości, który rozmiar jest odpowiedni dla Twojego dziecka? Napisz do nas.